Relatorios
Visao consolidada · 15/06/2026 a 15/07/2026
Faturamento
R$ 492.000,50
Pedidos
495
Investimento
R$ 29.667,06
ROAS
16.58x
Resumo por Semana · 15/06/2026 a 15/07/2026
| Semana | Pedidos | Faturamento | Meta Ads | Google Ads | Total Invest. | ROAS | Ticket Medio | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 41 | R$ 33.290,39 | R$ 1.103,85 | R$ 1.027,63 | R$ 2.131,48 | 15.62x | R$ 811,96 | 93.6% |
| 06/07/2026 | 117 | R$ 148.916,89 | R$ 3.677,99 | R$ 3.436,24 | R$ 7.114,23 | 20.93x | R$ 1.272,79 | 95.2% |
| 29/06/2026 | 127 | R$ 121.820,18 | R$ 3.362,63 | R$ 2.853,26 | R$ 6.215,89 | 19.6x | R$ 959,21 | 94.9% |
| 22/06/2026 | 106 | R$ 97.915,17 | R$ 3.565,42 | R$ 3.453,88 | R$ 7.019,30 | 13.95x | R$ 923,73 | 92.8% |
| 15/06/2026 | 104 | R$ 90.057,87 | R$ 3.624,04 | R$ 3.562,12 | R$ 7.186,16 | 12.53x | R$ 865,94 | 92% |
Evolucao por Semana