Produtos

Top produtos vendidos no periodo

14/06/2026 ate 14/07/2026
Hoje7 dias15 dias30 dias90 dias365 dias
Unidades Vendidas
279
Faturamento Produtos
R$ 424.665,88
Preco Medio
R$ 1.522,10
Produtos Diferentes
50
# Produto Ref Pedidos Qtd Preco Medio Faturamento % Total
1 06855 4 17 R$ 3.534,05 R$ 57.561,74 13.6%
2 06635 6 6 R$ 5.519,33 R$ 33.116,00 7.8%
3 05718 10 10 R$ 3.036,63 R$ 30.366,34 7.2%
4 06867 5 5 R$ 4.037,18 R$ 20.185,91 4.8%
5 06888 10 13 R$ 1.347,43 R$ 16.572,56 3.9%
6 06250 4 9 R$ 1.650,50 R$ 13.510,92 3.2%
7 05434 20 22 R$ 608,75 R$ 13.385,03 3.2%
8 0001000369 4 4 R$ 3.290,44 R$ 13.161,75 3.1%
9 0001000368 4 4 R$ 3.290,36 R$ 13.161,43 3.1%
10 07041 1 1 R$ 12.999,00 R$ 12.999,00 3.1%
11 06471 8 8 R$ 1.384,00 R$ 11.072,00 2.6%
12 0001000051 2 2 R$ 4.899,00 R$ 9.798,00 2.3%
13 05588 6 17 R$ 616,39 R$ 9.556,04 2.3%
14 0001000056 6 6 R$ 1.482,60 R$ 8.895,60 2.1%
15 05591 5 10 R$ 854,56 R$ 8.661,38 2%
16 06956 2 2 R$ 4.274,50 R$ 8.549,00 2%
17 06473 2 7 R$ 1.256,00 R$ 7.927,00 1.9%
18 0001000359 6 9 R$ 918,42 R$ 7.897,04 1.9%
19 0001000080 2 2 R$ 3.846,15 R$ 7.692,30 1.8%
20 06473 6 6 R$ 1.277,76 R$ 7.666,55 1.8%
21 0001000273-0001000273 3 3 R$ 2.360,00 R$ 7.080,00 1.7%
22 0001000369 2 2 R$ 3.086,38 R$ 6.172,75 1.5%
23 05587 1 1 R$ 6.015,00 R$ 6.015,00 1.4%
24 0001000432 5 8 R$ 745,00 R$ 5.822,00 1.4%
25 06470 4 4 R$ 1.429,00 R$ 5.716,00 1.3%
26 06608 4 5 R$ 1.050,65 R$ 4.958,16 1.2%
27 06855-05517 1 1 R$ 4.776,90 R$ 4.776,90 1.1%
28 0001000368 1 1 R$ 4.599,90 R$ 4.599,90 1.1%
29 0001000462 1 1 R$ 4.599,90 R$ 4.599,90 1.1%
30 0001000191 2 2 R$ 2.254,50 R$ 4.509,00 1.1%
31 06472 3 3 R$ 1.369,00 R$ 4.107,00 1%
32 0001000182 3 3 R$ 1.318,00 R$ 3.954,00 0.9%
33 0001000596 1 1 R$ 3.740,00 R$ 3.740,00 0.9%
34 05590 3 3 R$ 1.115,67 R$ 3.347,00 0.8%
35 0001000866-0001000866 2 2 R$ 1.664,00 R$ 3.328,00 0.8%
36 04763 4 4 R$ 786,53 R$ 3.146,10 0.7%
37 06955 5 5 R$ 612,82 R$ 3.064,10 0.7%
38 05619 19 20 R$ 147,00 R$ 2.940,00 0.7%
39 05201 6 10 R$ 307,85 R$ 2.923,10 0.7%
40 06471 2 2 R$ 1.429,00 R$ 2.858,00 0.7%
41 0001000072 1 1 R$ 2.849,00 R$ 2.849,00 0.7%
42 05631 6 7 R$ 405,67 R$ 2.843,00 0.7%
43 06470 2 2 R$ 1.359,00 R$ 2.718,00 0.6%
44 12381 4 6 R$ 445,11 R$ 2.602,24 0.6%
45 05435 5 10 R$ 308,04 R$ 2.461,14 0.6%
46 04762 3 3 R$ 819,00 R$ 2.457,00 0.6%
47 06736 4 5 R$ 500,50 R$ 2.377,00 0.6%
48 0001000193 1 1 R$ 2.359,00 R$ 2.359,00 0.6%
49 0001000193 1 1 R$ 2.359,00 R$ 2.359,00 0.6%
50 05591 2 2 R$ 1.124,00 R$ 2.248,00 0.5%

DellaTrack AI

Assistente de analytics

Ola! Sou o assistente da DellaTrack. Posso te ajudar com dados de faturamento, vendas, campanhas, ROAS e mais. O que deseja saber?