Relatorios
Visao consolidada · 14/06/2026 a 14/07/2026
Faturamento
R$ 501.766,21
Pedidos
504
Investimento
R$ 30.712,88
ROAS
16.34x
Resumo por Semana · 14/06/2026 a 14/07/2026
| Semana | Pedidos | Faturamento | Meta Ads | Google Ads | Total Invest. | ROAS | Ticket Medio | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 41 | R$ 33.290,39 | R$ 1.082,64 | R$ 1.010,03 | R$ 2.092,67 | 15.91x | R$ 811,96 | 93.7% |
| 06/07/2026 | 117 | R$ 148.916,89 | R$ 3.677,99 | R$ 3.436,24 | R$ 7.114,23 | 20.93x | R$ 1.272,79 | 95.2% |
| 29/06/2026 | 127 | R$ 121.820,18 | R$ 3.362,63 | R$ 2.853,26 | R$ 6.215,89 | 19.6x | R$ 959,21 | 94.9% |
| 22/06/2026 | 106 | R$ 97.915,17 | R$ 3.565,42 | R$ 3.453,88 | R$ 7.019,30 | 13.95x | R$ 923,73 | 92.8% |
| 15/06/2026 | 104 | R$ 90.057,87 | R$ 3.624,04 | R$ 3.562,12 | R$ 7.186,16 | 12.53x | R$ 865,94 | 92% |
| 08/06/2026 | 9 | R$ 9.765,71 | R$ 544,02 | R$ 540,61 | R$ 1.084,63 | 9x | R$ 1.085,08 | 88.9% |
Evolucao por Semana