Relatorios

Visao consolidada · 15/06/2026 a 15/07/2026

Faturamento
R$ 492.000,50
Pedidos
495
Investimento
R$ 29.667,06
ROAS
16.58x
Por Dia Por Semana Por Mes
Resumo por Dia · 15/06/2026 a 15/07/2026
Dia Dia Pedidos Faturamento Meta Ads Google Ads Total Invest. ROAS Ticket Medio Margem
14/07/2026 Ter 15 R$ 10.266,50 R$ 531,26 R$ 568,49 R$ 1.099,75 9.34x R$ 684,43 89.3%
13/07/2026 Seg 26 R$ 23.023,89 R$ 568,90 R$ 459,14 R$ 1.028,04 22.4x R$ 885,53 95.5%
12/07/2026 Dom 14 R$ 17.957,43 R$ 644,46 R$ 440,14 R$ 1.084,60 16.56x R$ 1.282,67 94%
11/07/2026 Sab 8 R$ 3.255,49 R$ 405,08 R$ 493,21 R$ 898,29 3.62x R$ 406,94 72.4%
10/07/2026 Sex 16 R$ 8.488,78 R$ 447,86 R$ 578,59 R$ 1.026,45 8.27x R$ 530,55 87.9%
09/07/2026 Qui 20 R$ 19.888,37 R$ 587,61 R$ 598,33 R$ 1.185,94 16.77x R$ 994,42 94%
08/07/2026 Qua 23 R$ 29.581,84 R$ 628,09 R$ 515,45 R$ 1.143,54 25.87x R$ 1.286,17 96.1%
07/07/2026 Ter 17 R$ 8.302,78 R$ 531,05 R$ 359,50 R$ 890,55 9.32x R$ 488,40 89.3%
06/07/2026 Seg 19 R$ 61.442,20 R$ 433,84 R$ 451,02 R$ 884,86 69.44x R$ 3.233,80 98.6%
05/07/2026 Dom 9 R$ 6.702,58 R$ 472,16 R$ 280,83 R$ 752,99 8.9x R$ 744,73 88.8%
04/07/2026 Sab 7 R$ 8.174,50 R$ 421,28 R$ 429,76 R$ 851,04 9.61x R$ 1.167,79 89.6%
03/07/2026 Sex 15 R$ 6.227,35 R$ 449,82 R$ 395,55 R$ 845,37 7.37x R$ 415,16 86.4%
02/07/2026 Qui 23 R$ 23.125,27 R$ 420,70 R$ 374,18 R$ 794,88 29.09x R$ 1.005,45 96.6%
01/07/2026 Qua 27 R$ 21.094,41 R$ 499,67 R$ 444,87 R$ 944,54 22.33x R$ 781,27 95.5%
30/06/2026 Ter 23 R$ 35.106,62 R$ 544,61 R$ 449,64 R$ 994,25 35.31x R$ 1.526,37 97.2%
29/06/2026 Seg 23 R$ 21.389,45 R$ 554,39 R$ 478,43 R$ 1.032,82 20.71x R$ 929,98 95.2%
28/06/2026 Dom 11 R$ 2.750,38 R$ 592,76 R$ 369,04 R$ 961,80 2.86x R$ 250,03 65%
27/06/2026 Sab 9 R$ 6.322,84 R$ 466,54 R$ 469,69 R$ 936,23 6.75x R$ 702,54 85.2%
26/06/2026 Sex 16 R$ 21.500,53 R$ 479,27 R$ 447,80 R$ 927,07 23.19x R$ 1.343,78 95.7%
25/06/2026 Qui 16 R$ 10.132,61 R$ 447,06 R$ 557,33 R$ 1.004,39 10.09x R$ 633,29 90.1%
24/06/2026 Qua 19 R$ 24.375,58 R$ 464,27 R$ 545,55 R$ 1.009,82 24.14x R$ 1.282,93 95.9%
23/06/2026 Ter 16 R$ 16.279,70 R$ 520,15 R$ 517,70 R$ 1.037,85 15.69x R$ 1.017,48 93.6%
22/06/2026 Seg 19 R$ 16.553,53 R$ 595,37 R$ 546,77 R$ 1.142,14 14.49x R$ 871,24 93.1%
21/06/2026 Dom 13 R$ 6.287,98 R$ 582,57 R$ 506,49 R$ 1.089,06 5.77x R$ 483,69 82.7%
20/06/2026 Sab 8 R$ 3.863,03 R$ 490,42 R$ 343,63 R$ 834,05 4.63x R$ 482,88 78.4%
19/06/2026 Sex 13 R$ 16.023,79 R$ 458,14 R$ 510,05 R$ 968,19 16.55x R$ 1.232,60 94%
18/06/2026 Qui 18 R$ 10.331,05 R$ 424,69 R$ 438,18 R$ 862,87 11.97x R$ 573,95 91.6%
17/06/2026 Qua 16 R$ 14.097,28 R$ 531,92 R$ 538,26 R$ 1.070,18 13.17x R$ 881,08 92.4%
16/06/2026 Ter 16 R$ 23.387,95 R$ 555,81 R$ 470,31 R$ 1.026,12 22.79x R$ 1.461,75 95.6%
15/06/2026 Seg 20 R$ 16.066,79 R$ 580,49 R$ 755,20 R$ 1.335,69 12.03x R$ 803,34 91.7%
Evolucao por Dia

DellaTrack AI

Assistente de analytics

Ola! Sou o assistente da DellaTrack. Posso te ajudar com dados de faturamento, vendas, campanhas, ROAS e mais. O que deseja saber?