Investimento Ads

Gastos com Google Ads e Meta Ads

15/07/2025 ate 15/07/2026
Hoje7 dias15 dias30 dias90 dias365 dias
Visao Geral Investimento por Estado Meta: Conjuntos e Criativos
Google Ads
R$ 73.980,45
Meta Ads
R$ 76.259,56
Total Investido
R$ 150.240,01
ROAS Periodo
16.25x
Faturamento Total (Ecommerce)
R$ 2.710.481,45
Faturamento via Trafego Pago
R$ 1.649.285,29
ROI (Fat. Total / Investimento)
18.04x
Custo por Pedido (CPO)
R$ 83,61
Gastos Diarios
ROAS Diario
Campanhas Google Ads
Campanha Impressoes Cliques CTR Gasto %
Google Ads Total 0 0 0% R$ 73.980,45 100%
Campanhas Meta Ads
Campanha Impressoes Cliques CTR Gasto %
[E] - CONVERSÃO - CADEIRA DE BANHO 3.537.161 146.805 4.15% R$ 35.281,20 46.3%
[E] - CONVERSÃO - Produtos e Categorias 1.027.533 35.886 3.49% R$ 12.006,17 15.7%
[T2] - CONVERSÃO - VENDAS - 01/05 308.031 11.009 3.57% R$ 6.283,98 8.2%
[T4] - CONVERSÃO - LEAS - CORPORATIVA - 159.715 6.360 3.98% R$ 4.723,34 6.2%
CAMPANHA CONVERSÃO - WHATS - Fim de ano 200.239 5.105 2.55% R$ 4.144,05 5.4%
[CV] PRODUTOS DELLAMED - NEW - 23.02 355.564 22.207 6.25% R$ 2.722,35 3.6%
[CV] CARNAVAL DELLAMED - 04.02.26 90.083 4.254 4.72% R$ 2.227,70 2.9%
[CV] TESTES CRIATIVOS - BR - 28+ 50.198 6.881 13.71% R$ 1.100,12 1.4%
[CV] VENDA CORPORATIVA - 02.03.26 - SITE 57.402 464 0.81% R$ 1.020,65 1.3%
[T] MARÇO DO CONSUMIDOR DELLAMED - 02.03 37.761 1.608 4.26% R$ 885,91 1.2%
[T1] - RMKT - WHATSAPP - ENGAJAMENTO - 0 22.681 468 2.06% R$ 664,69 0.9%
[TRÁFEGO] - [VISUALIZAÇÃO LP] - LP D700 175.879 7.136 4.06% R$ 653,25 0.9%
FRIO | TRÁFEGO | Visitas ao Perfil IG - 188.354 12.778 6.78% R$ 649,56 0.9%
[CV] CADEIRA MOTORIZADA DOBRAVEL - 06.02 16.436 297 1.81% R$ 531,09 0.7%
[T1] - [CASA ORTOPEDICA] - CAMPANHA CONV 31.535 836 2.65% R$ 499,92 0.7%
[T3] - ENGAJAMENTO - WHATS - CORPORATIVA 23.381 678 2.9% R$ 424,37 0.6%
[T1] - VENDAS - PROMO FDS - 04/04/2026 28.400 312 1.1% R$ 387,21 0.5%
[T4] - CONVERSÃO - SITE - CORPORATIVA - 12.779 376 2.94% R$ 333,14 0.4%
[E] - CONVERSÃO - VENDAS - CATALOGO - 09 11.627 243 2.09% R$ 323,71 0.4%
[T2] - ENGAJAMENTO - WHATS - CORPORATIVA 39.113 444 1.14% R$ 293,59 0.4%
[TRAFEGO] - NOVOS SEGUIDORES - 23.06 38.578 3.739 9.69% R$ 200,53 0.3%
[T2] - [CASA ORTOPEDICA] - CAMPANHA CONV 13.390 396 2.96% R$ 199,81 0.3%
[E] MARÇO DO CONSUMIDOR DELLAMED - 05.03 9.629 316 3.28% R$ 186,36 0.2%
[T1] - ENGAJAMENTO - WHATS - CORPORATIVA 6.100 144 2.36% R$ 178,10 0.2%
[E] - CONVERSÃO - VENDAS - CADEIRAS - 09 5.204 124 2.38% R$ 145,94 0.2%
[CASA ORTOPEDICA] [ABO] - CAMPANHA CONVE 10.243 273 2.67% R$ 106,95 0.1%
[CV] VENDA CORPORATIVA - 23.02.26 6.677 48 0.72% R$ 85,87 0.1%

DellaTrack AI

Assistente de analytics

Ola! Sou o assistente da DellaTrack. Posso te ajudar com dados de faturamento, vendas, campanhas, ROAS e mais. O que deseja saber?